Updated as on December 21, 2022
Tenor | MCLR |
---|---|
One year | 4% |
Plans | Women | Men |
---|---|---|
Axis Bank Term Loan [ New Interest Rate effective November 21, 2022 ] | Up to 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % | 30 to 75 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % | 75 Lakhs to 1 Cr |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % | 1 Cr to 2 Cr |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % | 2 Cr to 3 Cr |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % | Above 3Cr |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % |
Asha Home Loan [ New Interest Rate effective June 06, 2022 ] | Up to 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 10.3 % | 10.3 % |
Self-Employed, Floating | 10.3 % | 10.3 % |
Salaried, Floating | 9.25 % | 9.25 % | 30 to 60 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 10.3 % | 10.3 % |
Self-Employed, Floating | 10.3 % | 10.3 % |
Salaried, Floating | 9.25 % | 9.25 % |
Axis Bank ABB Scheme [ New Interest Rate effective August 22, 2022 ] | Up to 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Self-Employed, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Salaried, Floating | 7.8 % | 7.8 % | 30 to 75 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Self-Employed, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Salaried, Floating | 7.8 % | 7.8 % | 75 Lakhs to 1 Cr |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Self-Employed, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Salaried, Floating | 7.8 % | 7.8 % | 1 Cr to 2 Cr |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Self-Employed, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Salaried, Floating | 7.8 % | 7.8 % | 2 Cr to 3 Cr |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Self-Employed, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Salaried, Floating | 7.8 % | 7.8 % | Above 3Cr |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Self-Employed, Floating | 8.5 % | 8.5 % |
Salaried, Floating | 7.8 % | 7.8 % |
Axis Asha ABB [ New Interest Rate effective June 06, 2022 ] | Up to 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 11.5 % | 11.5 % |
Self-Employed, Floating | 11.5 % | 11.5 % |
Salaried, Floating | 4 % | 4 % | 30 to 50 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 11.5 % | 11.5 % |
Self-Employed, Floating | 11.5 % | 11.5 % |
Salaried, Floating | 4 % | 4 % |
Axis Low LTV Scheme [ New Interest Rate effective June 06, 2022 ] | Upto 40 lacs | |
Salaried, Floating | 11.5 % | 11.5 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 11.5 % | 11.5 % |
Self-Employed, Floating | 11.5 % | 11.5 % |
Axis IMGC Scheme [ New Interest Rate effective June 06, 2022 ] | Upto 30 lakhs | |
Salaried, Floating | 11.6 % | 11.6 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 11.6 % | 11.6 % |
Self-Employed, Floating | 11.6 % | 11.6 % |
Axis Term Loan - Pune (VTP & joyville) [ New Interest Rate effective November 21, 2022 ] | Upto 1 Cr | |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % | 1 Cr to 2 Cr |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % | 2 Cr to 3 Cr |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % | Above 3 Cr |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.4 % |
Salaried, Floating | 8.3 % | 8.3 % |
Source: axisbank.com