Updated as on January 05, 2023
Tenor | MCLR |
---|---|
One year | 8.8% |
Plans | Women | Men |
---|---|---|
ICICI TERM LOAN (FOR CIBIL 800 & Above) [ New Interest Rate effective January 05, 2023 ] | 0 to 35 Lakhs | |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % | 35 to 75 lakhs |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % | Above 75 Lakhs |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
ICICI SD Corp- CLP [ New Interest Rate effective January 05, 2023 ] | 0 to 35 Lakhs | |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % | 35 to 75 lakhs |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % | Above 75 Lakhs |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
ICICI SD Corp- Subvention [ New Interest Rate effective January 05, 2023 ] | 0 to 35 Lakhs | |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % | 35 to 75 lakhs |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % | Above 75 Lakhs |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
ICICI Term Loan - Pune(VTP & Joyville) [ New Interest Rate effective January 05, 2023 ] | 0 to 35 lakhs | |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % | 35 to 75 lakhs |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % | Above 75 lakhs |
Salaried, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.75 % | 8.75 % |
Source: icicibank.com