Updated as on March 04, 2021
Tenor | MCLR |
---|---|
One year | 7.05% |
Plans | Women | Men |
---|---|---|
SBI MaxGain [ New Interest Rate effective March 04, 2021 ] | 20 - 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 7.2 % | 7.15 % |
Self-Employed, Floating | 7.2 % | 7.15 % |
Salaried, Floating | 7.2 % | 7.15 % | 30 - 35 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 7.45 % | 7.4 % |
Self-Employed, Floating | 7.45 % | 7.4 % |
Salaried, Floating | 7.45 % | 7.4 % | 35 - 50 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 7.45 % | 7.4 % |
Self-Employed, Floating | 7.45 % | 7.4 % |
Salaried, Floating | 7.45 % | 7.4 % | 50 - 75 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 7.45 % | 7.4 % |
Self-Employed, Floating | 7.45 % | 7.4 % |
Salaried, Floating | 7.45 % | 7.4 % | 75 Lakhs to 1 crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 7.55 % | 7.5 % |
Self-Employed, Floating | 7.55 % | 7.5 % |
Salaried, Floating | 7.55 % | 7.5 % | 1 Crore to 3 Crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 7.55 % | 7.5 % |
Self-Employed, Floating | 7.55 % | 7.5 % |
Salaried, Floating | 7.55 % | 7.5 % |
SBI Term Loan (Cibil Above 800) [ New Interest Rate effective March 04, 2021 ] | Up to 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 6.7 % | 6.7 % |
Self-Employed, Floating | 6.7 % | 6.7 % |
Salaried, Floating | 6.7 % | 6.7 % | 30 Lakhs to 35 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 6.7 % | 6.7 % |
Self-Employed, Floating | 6.7 % | 6.7 % |
Salaried, Floating | 6.7 % | 6.7 % | 35 Lakhs to 50 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 6.7 % | 6.7 % |
Self-Employed, Floating | 6.7 % | 6.7 % |
Salaried, Floating | 6.7 % | 6.7 % | 50 lakhs to 75 lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 6.7 % | 6.7 % |
Self-Employed, Floating | 6.7 % | 6.7 % |
Salaried, Floating | 6.7 % | 6.7 % | 75 lakhs to 1 crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 6.75 % | 6.7 % |
Self-Employed, Floating | 6.75 % | 6.7 % |
Salaried, Floating | 6.75 % | 6.7 % | 1 crore to 3 crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 6.75 % | 6.7 % |
Self-Employed, Floating | 6.75 % | 6.7 % |
Salaried, Floating | 6.75 % | 6.7 % | 3 Crores and above |
Self-Employed-Professional, Floating | 6.75 % | 6.7 % |
Self-Employed, Floating | 6.75 % | 6.7 % |
Salaried, Floating | 6.75 % | 6.7 % |
Source: sbi.co.in