Updated as on November 21, 2022
Tenor | MCLR |
---|---|
One year | 6.65% |
Plans | Women | Men |
---|---|---|
SBI Term Loan (Cibil Above 800) [ New Interest Rate effective November 21, 2022 ] | Up to 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 30 Lakhs to 35 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 35 Lakhs to 50 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 50 lakhs to 75 lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 75 lakhs to 1 crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 1 crore to 3 crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 3 Crores and above |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
SBI Term Loan (Cibil Above 800) - Piramal [ New Interest Rate effective November 21, 2022 ] | Up to 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 30 Lakhs to 35 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 35 Lakhs to 50 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 50 lakhs to 75 lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 75 lakhs to 1 crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 1 crore to 3 crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % | 3 Crores and above |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Self-Employed, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
Salaried, Floating | 8.4 % | 8.35 % |
SBI Maxgain [ New Interest Rate effective November 21, 2022 ] | 20 - 30 Lakhs | |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.8 % | 8.75 % | 30 - 35 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.8 % | 8.75 % | 35 - 50 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.8 % | 8.75 % | 50 - 75 Lakhs |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.8 % | 8.75 % | 75 Lakhs to 1 crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.8 % | 8.75 % | 1 Crore to 3 Crore |
Self-Employed-Professional, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Self-Employed, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Salaried, Floating | 8.8 % | 8.75 % |
Source: sbi.co.in